Black Friday

Zobacz ofertę specjalną na mieszkania Harmony-Park i wybierz swój lokal, zanim znikną rabaty! W celu uzyskania szczegółowych informacji o lokalach prosimy o kontakt z zespołem sprzedaży.

Lokal Piętro Powierzchnia (m²) Cena promocyjna* Cena podstawowa Zobacz ofertę
1/11 Parter 58,64 480 554,00 zł 497 983,00 zł Zobacz 1/11
1/44 III piętro 58,64 538 500,00 zł 563 874,00 zł Zobacz 1/44
1/47 IV piętro 56,44 443 320,00 zł 461 791,00 zł Zobacz 1/47
1/48 IV piętro 56,51 443 830,00 zł 462 321,00 zł Zobacz 1/48
2/27 III piętro 56,19 482 103,00 zł 507 447,00 zł Zobacz 2/27
2/35 IV piętro 56,21 531 340,00 zł 553 477,00 zł Zobacz 2/35
2/36 IV piętro 63,53 530 430,00 zł 551 742,00 zł Zobacz 2/36
2/42 V piętro 55,87 502 870,00 zł 548 681,00 zł Zobacz 2/42
3/12 III piętro 46,14 434 500,00 zł 455 227,00 zł Zobacz 3/12
3/13 IV piętro 49,36 440 228,00 zł 463 398,00 zł Zobacz 3/13
3/15 IV piętro 46,14 422 284,00 zł 444 509,00 zł Zobacz 3/15
3/16 V piętro 49,81 449 418,00 zł 473 071,00 zł Zobacz 3/16

*Cena najniższa z ostatnich 30 dni

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Zobacz inne wpisy