Pomyśl o własnym mieszkaniu w Harmony Park, gdzie odpoczniesz po ciężkim dniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie pięć lokali w promocyjnych cenach. W celu uzyskania szczegółowych informacji o lokalach prosimy o kontakt z zespołem sprzedaży.
Lokal | Powierzchnia (m²) | Cena promocyjna* | Cena podstawowa | Zobacz ofertę |
---|---|---|---|---|
2/5 | 63,53 | 469 407,00 | 504 407,00 | Zobacz 2/5 |
2/12 | 63,53 | 483 129,00 | 518 129,00 | Zobacz 2/12 |
2/20 | 63,53 | 496 852,00 | 531 852,00 | Zobacz 2/20 |
2/28 | 63,53 | 517 435,00 | 552 435,00 | Zobacz 2/28 |
2/36 | 63,53 | 551 742,00 | 586 741,00 | Zobacz 2/36 |
*Cena najniższa z ostatnich 30 dni
Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania dostępnych lokali.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami
Arkadiusz Niewiara