Ceny, które naprawdę straszą... niskością. Zobacz ofertę specjalną na mieszkania Harmony-Park i wybierz swój lokal, zanim rabaty znikną 12 listopada W celu uzyskania szczegółowych informacji o lokalach prosimy o kontakt z zespołem sprzedaży.

| Lokal | Powierzchnia (m²) | Cena promocyjna* | Cena podstawowa | Zobacz ofertę |
|---|---|---|---|---|
| 2/28 | 63,53 | 517 435,00 | 552 435,00 | Zobacz 2/28 |
| 2/36 | 63,53 | 551 742,00 | 586 742,00 | Zobacz 2/36 |
| 6.1/1 | 59,26 | 464 928,00 | 479 302,00 | Zobacz 6.1/1 |
| 6.1/17 | 66,37 | 534 626,00 | 550 794,00 | Zobacz 6.1/17 |
| 6.2/20 | 64,41 | 507 477,00 | 523 532,00 | Zobacz 6.2/20 |
| 6.2/44 | 64,41 | 520 973,00 | 537 445,00 | Zobacz 6.2/44 |
| 6.3/3 | 63,79 | 500 609,00 | 518 448,00 | Zobacz 6.3/3 |
*Cena najniższa z ostatnich 30 dni
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami
Arkadiusz Niewiara